Рейтинге процессоров intel по частоте

38 views 05:34 0 Комментарии 15 марта 2024

«`html




Рейтинг процессоров Intel по частоте

Рейтинг процессоров Intel по частоте

Десктопные процессоры

Поколение 13

  1. Core i9-13900KS (5,8 ГГц)
  2. Core i9-13900K (5,5 ГГц)
  3. Core i7-13700K (5,4 ГГц)
  4. Core i5-13600K (5,1 ГГц)
  5. Core i3-13100K (5,1 ГГц)

Поколение 12

  1. Core i9-12900KS (5,5 ГГц)
  2. Core i9-12900K (5,2 ГГц)
  3. Core i7-12700K (5,0 ГГц)
  4. Core i5-12600K (4,9 ГГц)
  5. Core i3-12300K (4,9 ГГц)

Поколение 11

  1. Core i9-11900K (5,3 ГГц)
  2. Core i7-11700K (5,0 ГГц)
  3. Core i5-11600K (4,9 ГГц)
  4. Core i3-11300K (4,8 ГГц)

Поколение 10

  1. Core i9-10900K (5,3 ГГц)
  2. Core i7-10700K (5,1 ГГц)
  3. Core i5-10600K (4,9 ГГц)
  4. Core i3-10300K (4,8 ГГц)

Поколение 9

  1. Core i9-9900K (5,0 ГГц)
  2. Core i7-9700K (4,9 ГГц)
  3. Core i5-9600K (4,6 ГГц)
  4. Core i3-9300K (4,3 ГГц)

Ноутбучные процессоры

Поколение 13

  1. Core i9-13900HX (5,4 ГГц)
  2. Core i7-13700HX (5,0 ГГц)
  3. Core i5-13500HX (4,8 ГГц)
  4. Core i3-13200HX (4,7 ГГц)

Поколение 12

  1. Core i9-12900HX (5,0 ГГц)
  2. Core i7-12700HX (4,8 ГГц)
  3. Core i5-12500HX (4,6 ГГц)
  4. Core i3-12200HX (4,5 ГГц)

Поколение 11

  1. Core i9-11900H (4,9 ГГц)
  2. Core i7-11800H (4,6 ГГц)
  3. Core i5-11400H (4,5 ГГц)
  4. Core i3-11100H (4,4 ГГц)

Поколение 10

  1. Core i9-10980HK (5,3 ГГц)
  2. Core i7-10875H (5,1 ГГц)
  3. Core i5-10500H (4,6 ГГц)
  4. Core i3-10110U (4,5 ГГц)

Серверные процессоры

Поколение Ice Lake

  1. Xeon Platinum 8380 (3,4 ГГц)
  2. Xeon Gold 6348 (3,4 ГГц)
  3. Xeon Silver 4316 (3,2 ГГц)

Поколение Cascade Lake

  1. Xeon Scalable 8380 (3,3 ГГц)
  2. Xeon Gold 6258R (3,3 ГГц)
  3. Xeon Silver 4216R (3,2 ГГц)
Читать статью  Топ рейтинг мобильных процессоров

Поколение Skylake

  1. Xeon E5-2699A v4 (3,0 ГГц)
  2. Xeon E5-2683 v4 (3,0 ГГц)
  3. Xeon E5-2660 v4 (2,9 ГГц)



«`