Рейтинг процессоров 2017

46 views 09:56 0 Комментарии 1 марта 2024

«`html



Рейтинг процессоров 2017

Рейтинг процессоров 2017

Бюджетный сегмент

  • Intel Core i3-7100
  • Intel Pentium G4600
  • AMD Ryzen 3 1200

Интегрированная графика

  • Intel Core i5-7400
  • Intel Core i7-7700
  • AMD Ryzen 5 1400

Средний ценовой сегмент

  • Intel Core i5-8400
  • Intel Core i7-8700
  • AMD Ryzen 5 2600X

Высокопроизводительный сегмент

  • Intel Core i7-8700K
  • Intel Core i9-9900K
  • AMD Ryzen 7 2700X

Сравнительные характеристики

Количество ядер и потоков

Процессор Ядра Потоки
Intel Core i3-7100 2 4
Intel Pentium G4600 2 4
AMD Ryzen 3 1200 4 8
Intel Core i5-7400 4 8
Intel Core i7-7700 4 8
AMD Ryzen 5 1400 4 8
Intel Core i5-8400 6 12
Intel Core i7-8700 6 12
AMD Ryzen 5 2600X 6 12
Intel Core i7-8700K 6 12
Intel Core i9-9900K 8 16
AMD Ryzen 7 2700X 8 16

Базовая и турбо частоты

Процессор Базовая частота Турбо частота
Intel Core i3-7100 3.9 GHz 4.2 GHz
Intel Pentium G4600 3.6 GHz 3.9 GHz
AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz 3.4 GHz
Intel Core i5-7400 3.5 GHz 3.9 GHz
Intel Core i7-7700 3.6 GHz 4.2 GHz
AMD Ryzen 5 1400 3.2 GHz 3.6 GHz
Intel Core i5-8400 2.8 GHz 4.0 GHz
Intel Core i7-8700 3.2 GHz 4.6 GHz
AMD Ryzen 5 2600X 3.6 GHz 4.2 GHz
Intel Core i7-8700K 3.7 GHz 4.7 GHz
Intel Core i9-9900K 3.6 GHz 5.0 GHz
AMD Ryzen 7 2700X 3.7 GHz 4.3 GHz

Кэш

Читать статью  Рейтинг кулеров для процессора 2020
Процессор L2-кэш L3-кэш
Intel Core i3-7100 256 KB 3 MB
Intel Pentium G4600 256 KB 3 MB
AMD Ryzen 3 1200 512 KB 8 MB
Intel Core i5-7400 512 KB 6 MB
Intel Core i7-7700 512 KB 8 MB
AMD Ryzen 5 1400 512 KB 8 MB
Intel Core i5-8400 512 KB 9 MB
Intel Core i7-8700 512 KB 12 MB
AMD Ryzen 5 2600X 512 KB 16 MB
Intel Core i7-8700K 512 KB 12 MB
Intel Core i9-9900K 512 KB
Декабрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Свежие записи