«`html
Рейтинг по мощности процессоров AMD
Серверные процессоры
- AMD EPYC 7773X (64 ядра, 128 потоков, до 3,5 ГГц)
- AMD EPYC 7763 (64 ядра, 128 потоков, до 3,4 ГГц)
- AMD EPYC 7543 (32 ядра, 64 потоков, до 3,7 ГГц)
- AMD EPYC 7532 (24 ядра, 48 потоков, до 3,6 ГГц)
- AMD EPYC 7453 (16 ядра, 32 потоков, до 3,7 ГГц)
Десктопные процессоры
Ряд Ryzen 9
- AMD Ryzen 9 7950X (16 ядер, 32 потока, до 5,7 ГГц)
- AMD Ryzen 9 7900X (12 ядер, 24 потока, до 5,6 ГГц)
- AMD Ryzen 9 5950X (16 ядер, 32 потока, до 4,9 ГГц)
- AMD Ryzen 9 5900X (12 ядер, 24 потока, до 4,8 ГГц)
- AMD Ryzen 9 3950X (16 ядер, 32 потока, до 4,7 ГГц)
Ряд Ryzen 7
- AMD Ryzen 7 7700X (8 ядер, 16 потоков, до 5,4 ГГц)
- AMD Ryzen 7 5800X3D (8 ядер, 16 потоков, до 4,5 ГГц)
- AMD Ryzen 7 5800X (8 ядер, 16 потоков, до 4,7 ГГц)
- AMD Ryzen 7 3800XT (8 ядер, 16 потоков, до 4,7 ГГц)
- AMD Ryzen 7 3700X (8 ядер, 16 потоков, до 4,4 ГГц)
Ряд Ryzen 5
- AMD Ryzen 5 7600X (6 ядер, 12 потоков, до 5,3 ГГц)
- AMD Ryzen 5 5600X (6 ядер, 12 потоков, до 4,6 ГГц)
- AMD Ryzen 5 3600XT (6 ядер, 12 потоков, до 4,5 ГГц)
- AMD Ryzen 5 3600 (6 ядер, 12 потоков, до 4,2 ГГц)
- AMD Ryzen 5 2600X (6 ядер, 12 потоков, до 4,2 ГГц)
Мобильные процессоры
Ряд Ryzen 9
- AMD Ryzen 9 6900HX (8 ядер, 16 потоков, до 4,9 ГГц)
- AMD Ryzen 9 5900HX (8 ядер, 16 потоков, до 4,6 ГГц)
- AMD Ryzen 9 4900H (8 ядер, 16 потоков, до 4,4 ГГц)
- AMD Ryzen 9 3900XT (8 ядер, 16 потоков, до 4,7 ГГц)
- AMD Ryzen 9 3900X (8 ядер, 16 потоков, до 4,6 ГГц)
Ряд Ryzen 7
- AMD Ryzen 7 6800U (8 ядер, 16 потоков, до 4,7 ГГц)
- AMD Ryzen 7 5800U (8 ядер, 16 потоков, до 4,4 ГГц)
- AMD Ryzen 7 4800U (8 ядер, 16 потоков, до 4,2 ГГц)
- AMD Ryzen 7 3700U (4 ядра, 8 потоков, до 4,0 ГГц)
- AMD Ryzen 7 2700U (4 ядра, 8 потоков, до 3,8 ГГц)
Ряд Ryzen 5
- AMD Ryzen 5 6600U (6 ядер, 12 потоков, до 4,5 ГГц)
- AMD Ryzen 5 5600U (6 ядер, 12 потоков, до 4,2 ГГц)
- AMD Ryzen 5 4600U (6 ядер, 12 потоков, до 4,0 ГГц)
- AMD Ryzen 5 3500U (4 ядра, 8 потоков, до 3,7 ГГц)
- AMD Ryzen 5 2500U (4 ядра, 8 потоков, до 3,6 ГГц)
Ряд Ryzen 3
- AMD Ryzen 3 4300U (4 ядра, 4 потока, до 3,7 ГГц)
- AMD Ryzen 3 3300U (4 ядра, 4 потока, до 3,5 ГГц)
- AMD Ryzen 3 2300U (4 ядра, 4 потока, до 3,4 ГГц)
«`